DieDa - No.006 - HeißeTafel 120g ZartbitterSchokolade | mit 3,4% Chilis | vegan
Zutaten:
ZartbitterKuvertüre (58% Kakao) (Kakaomasse; Zucker; Kakaobutter; Emulgator (Sojalecithin); Aroma); 3,4% Chilis
Hinweise für Allergiker: Allergene nach EU-Liste
Nährwerte***:
je 100g | je Stück (121g) | % GDA* je Stück (121g) | ||
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1709 kj 408 kcal | 2069 kj 495 kcal | 25 % | |
Fett: | 9,5 g | 11,5 g | 16 % | |
davon - gesättigte Fettsäuren: | 5,7 g | 6,9 g | 34 % | |
davon - mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,5 g | 0,6 g | ||
davon - einfach ungesättigte Fettsäuren: | 3,1 g | 3,7 g | ||
davon - Cholesterin: | 0,0 mg | 0,0 mg | ||
Kohlenhydrate: | 64,8 g | 78,5 g | 29 % | |
davon Zucker: | 64,8 g | 78,4 g | 87 % | |
Ballaststoffe: | 8,7 g | 10,6 g | 42 % | |
Eiweiß: | 10,9 g | 13,2 g | 26 % | |
Salz: | 0,37 g | 0,45 g | 7 % |
Vitamine & Mineralstoffe***: (Die Werte in Klammern entsprechen x Prozent der empfohlenen Tageszufuhr)
je 100g | je Stück (121g) | |
---|---|---|
Calcium (Ca) | 188,58 mg (24 %) | 228,37 mg (29 %) |
Eisen (Fe) | 14,52 mg (104 %) | 17,58 mg (126 %) |
Magnesium (Mg) | 180,02 mg (48 %) | 218,00 mg (58 %) |
Phosphor (P) | 336,48 mg (48 %) | 407,47 mg (58 %) |
Zink (Zn) | 2,58 mg (26 %) | 3,13 mg (31 %) |
Vitamin A (Retinol) | 142,05 µg (18 %) | 172,02 µg (22 %) |
Vitamin B12 (Cobalmin) | 0,97 µg (39 %) | 1,17 µg (47 %) |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,32 mg (23 %) | 0,38 mg (27 %) |
*GDA (Guideline Daily Amount): Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen basierend auf 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert nach Alter, Geschlecht, Gewicht, Aktivität, etc.
***Die Nährwertinformationen auf dieser Website sind berechnete Durchschnittswerte. Unterschiede in Herstellungstechnologie und Quellen von Zutaten können die Angaben zu den einzelnen Produkten genauso beeinflussen, wie regionale und saisonale Unterschiede. Produkt- oder Rezepturänderungen sind möglich und werden in regelmäßigen Abständen eingearbeitet. Die Auflistung der Angaben gibt den derzeitigen Stand wieder. Alle Angaben können ohne Bekanntgabe geändert werden. Es kann keine Garantie für eine 100%ige Vollständigkeit der Angaben übernommen werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Alle Preise inkl. 7 % MwSt. | letzte Änderungen: 3. November 2023